主要产品 | GH4099 | |||
主要粒度范范围 | 0-25 μm | 15-53 μm | 45-105 μm | 75-150 μm |
流动性 | 15-53μm | ≤18s/50g | ||
松装密度 | ≥4.20g/cm3 | |||
氧含量 | ≤200ppm | |||
氮含量 | ≤200ppm | |||
力学性能 | 抗拉强度/Mpa 1250±30 屈服强度/Mpa 1000±30 延伸率/% 18±5 |
应用领域
打印件展示
上一条:GH5188
下一条:没有了 |
返回列表 |